测试
测试
测试
测试
测试
测试
####### 测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
graph LR
A{滚动异常现象} -->|1. 无法滚动| B[检查overflow属性]
A -->|2. 滚动卡顿| C[排查DOM节点数量]
A -->|3. 滚动穿透| D[检查fixed元素层级]
A -->|4. 滚动定位偏差| E[验证scrollTop/scrollIntoView参数]
B -->|未设置auto/scroll| F[添加overflow: auto]
B -->|已设置| G[检查父元素是否限制高度]
C -->|节点过多| H[虚拟列表优化]
C -->|节点正常| I[排查动画/事件监听冲突]
D -->|层级不足| J[提高z-index]
D -->|层级正常| K[添加position: fixed+pointer-events: none]
E -->|参数错误| L[调整behavior/block参数]
E -->|参数正常| M[检查是否有动态内容影响高度]
# Python 代码示例
def hello_markdown():
print("Hello, Markdown!")
return True
result = hello_markdown()
print(result)
神秘代码
col1
col2
col3
1
2
3
测试
测试
测试
测试
cs
cs
cs
cs