SMT贴片钢网开口方式
元件类型 | PITCH | 焊盘宽度 | 焊盘长度 | 开口宽度 | 开口长度 | 模板厚度 | 宽厚比 | 面积比 |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.30-0.31mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm | 1.7-2.1 | 0.69-0.85 |
QFP | 0.50mm | 0.254mm | 1.25mm | 0.22-0.24mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm | 1.5-2.0 | 0.62-0.83 |
元件类型 | PITCH | 焊盘宽度 | 焊盘长度 | 开口宽度 | 开口长度 | 模板厚度 | 宽厚比 | 面积比 |
QFP | 0.43mm | 0.20mm | 1.25mm | 0.19-0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm | 1.6-2.0 | 0.68-0.85 |
QFP | 0.30mm | 0.18mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.10mm | 1.5-2.1 | 0.65-0.93 |
BGA | ∮1.27mm | ∮0. 8mm | ∮0. 75mm | 0.15-0.18mm | 1.0-1.25 | |||
BGA | ∮1.0mm | ∮0.5mm | ∮0. 48mm | 0.12-0.15mm | 0.80-1.0 | |||
uBGA | ∮0.8mm | ∮0.4mm | ∮0. 40mm | 0.12-0.15mm | 0.67-0.83 | |||
uBGA | ∮0.8mm | ∮0.4mm | □0. 38mm | □0. 38mm | 0.12-0.15mm | 0.63-0.79 | ||
uBGA | ∮0.5mm | ∮0.25mm | □0. 28mm | □0. 28mm | 0.08-0.10mm | 0.70-0.86 | ||
0402 | 0.5mm | 0.65mm | 0.48mm | 0.635mm | 0.10-0.12mm | 1.4-1.37 | ||
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.235mm | 0.38mm | 0.08-0.10mm | 0.73-0.91 |
元件 | 0603 | 0805 | 1206 | 3212 |
直径(d)mm | 0.36 | 0.55 | 0.8 | 1.0 |





















